Xhhw-2 600V типа RW-90 здание провод
Детали Продукта
Основная Информация
Дополнительная Информация
Описание Продукции
XHHW-2 600V типа RW-90 здание провод
Приложение
Тип XHHW-2, типа RW-90 здание провод предназначен для приложений общего назначения используется в кабелепровод или других признанных дорожках качения для обслуживания, устройства подачи и филиалов в цепи жгута проводов, как указано в национальном электрооборудования (НИК). Тип XHHW-2 разрешен для использования во влажных или сухих местах при температуре не более 90oC. Промышленных средах, в которых отсутствие короткого замыкания твердость и химическую стойкость. Тип XHHW-2 разрешен для 600 в приложениях. 1/0 AWG и могут быть использованы в кабельный лоток в соответствии с национальным электрооборудования. 1/0 AWG и более в соответствии со стандартом IEEE 1202/UL FT4 проверка пламени и Т-29-520 ICEA (210000 БТЕ/ч)).
Нормам
- UL 44 – Thermoset-Insulated провода и кабели
- UL 1685 – КТ воздействия пламени проверки
- UL 1581- воздействия пламени (VW-1)
- IEEE 1202/м4 (2/0 AWG и больше)
- Проверка пламени (70000 БТЕ/ч вертикального лотка)
- Т-29-520 ICEA (210000 БТЕ/ч) проверка пламени
- ICEA S-95-658 (NEMA WC70)
Строительство
Проводник | Один медный проводник, колпачок клеммы втягивающего реле витого луженого медного ASTM B3 Class B stranding ASTM B8 |
---|---|
Отсутствие короткого замыкания | Огнестойкие и влагостойкие Cross-Linked полиэтилен (FRXLPE) |
Цвет | По их просьбе, предпочтительно черного цвета |
AWG/ kcmil | Ветви | Номинальный диаметр провода | Номинальная толщина изоляции | Номинальный диаметр в целом | Вес меди | Вес кабеля |
---|---|---|---|---|---|---|
Дюймов/мм | Дюймов/мм | Дюймов/мм | Фунтов/kft | Кг/км | ||
14 | 7 | 0, 07 | 1, 80 | 0, 030 | 0, 76 | 0, 13 |
12 | 7 | 0, 09 | 2.26 | 0, 030 | 0, 76 | 0, 15 |
10 | 7 | 0, 11 | 2, 87 | 0, 030 | 0, 76 | 0, 18 |
8 | 7 | 0, 14 | 3, 56 | 0, 045 | 1.14 | 0.24 |
6 | 7 | 0, 18 | 4, 57 | 0, 045 | 1.14 | 0, 28 |
4 | 7 | 0, 23 | 5.84 | 0, 045 | 1.14 | 0, 33 |
2 | 7 | 0, 29 | 7.37 | 0, 045 | 1.14 | 0, 39 |
1 | 19 | 0.32 | 8.13 | 0, 055 – | 1.40 | 0.44 |
1/0 | 19 | 0, 36 | 9.14 | 0, 055 – | 1.40 | 0, 48 |
2/0 | 19 | 0.41 | Версия 10.41 | 0, 055 – | 1.40 | 0.53 |
Serial 3/0 | 19 | 0, 46 | 11.68 | 0, 055 – | 1.40 | 0, 58 |
4/0 | 19 | 0.51 | 12, 95 | 0, 055 – | 1.40 | 0.63 |
250 | 37 | 0, 56 | 14.22 | 0, 065 | 1, 65 | 0.70 |
350 | 37 | 0, 66 | 16.76 | 0, 065 | 1, 65 | 0.80 |
400 | 37 | 0, 73 | 18, 54 | 0, 065 | 1, 65 | 0.87 |
500 | 37 | 0, 79 | 20.07 | 0, 065 | 1, 65 | 0.93 |
600 | 61 | 0.87 | 22.10 | 0, 080 | 2.03 | 1.04 |
750 | 61 | 0, 98 | 24.89 | 0, 080 | 2.03 | 1.15 |
- Next: 8.7/15 Kv Na2xsy 1X185 mm2
- Previous: 8.7/15 Kv Na2xsy 1X120 mm2