Охватывает провод и алюминий, Линия, 4/0провода AWG, оливковых
Детали Продукта
Основная Информация
Дополнительная Информация
Описание Продукции
Охватывает провод и алюминий, Линия, 4/0провода AWG, оливковых
Строительство
Проводники являются алюминиевого сплава 6201-T81, 1350-H19 или ACSR проводников, concentrically на мель и распространяется по защита от погодных условий с полиэтилена с высокой плотностью (HD) полиэтилена или crosslinked полиэтилен (XLP).
Стандарты
ASTM B-230, А-231, А-232 и А-399 и-61-402 ICEA S и S-66-524
Примечание:
Если вы хотите узнать подробнее о такого рода, посетите наш веб-сайт (homepage), потому что у нас нет способов показать так много информации на этой платформе. Благодарим вас.
Код неисправности Имя |
Размер AWG Или MCM |
Ветви | Отсутствие короткого замыкания Толщина (Свз) |
За пределами Диаметр (Дюймы) |
Номинальная мощность Численность (Кг) |
Вес | *Ampacity (А) XLP |
|||||||
XLP | Полимерная | |||||||||||||
AAC | ||||||||||||||
Apple | 6 | Твердые | 30 | .222 | 445 | 33.0 | 32.0 | 105 | ||||||
Грушевый | 4 | Твердые | 30 | .264 | 675 | 48.5 | 47.3 | 135 | ||||||
Абрикос | 4 | 7/w | 30 | .285 | 790 | 51,5 | 50,8 | 140 | ||||||
Персиковый | 2 | 7/w | 45 | .373 | 1220 | 87,1 | 84,0 | 180 | ||||||
Quince | 1/0 | 7/w | 60 | .477 | 1790 | 140.7 | 135.6 | 240 | ||||||
Оранжевый | 2/0 | 7/w | 60 | .522 | 2260 | 171,9 | 166.2 | 280 | ||||||
Рис | Serial 3/0 | 7/w | 60 | .570 | 2740 | 210.5 | 204.0 | 320 | ||||||
Оливковых | 4/0 | 7/w | 60 | .626 | 3450 | 258.7 | 251.4 | 370 | ||||||
Граната | 4/0 | 19/w | 60 | .632 | 3620 | 254.8 | 247,9 дюйма | 370 | ||||||
Шелковица | 266.8 | 19/w | 60 | .692 | 4470 | 313.5 | 305.8 | 430 | ||||||
Anona | 336.4 | 19/w | 60 | .766 | 5535 | 387.6 | 378.8 | 495 | ||||||
Molles | 397.5 | 19/w | 75 | .852 | 6400 | 469.2 | 457.4 | 545 | ||||||
Huckleberry | 477.0 | 37/w | 75 | .921 | 7820 | 550,0 | 537.5 | 610 | ||||||
Paw Paw | 556.5 | 37/w | 75 | .982 | 8950 | 633.0 | 619.4 | 670 | ||||||
Плоды хлебного дерева | 636.0 | 61/w | 95 | 1.080 | 10510 | 742.6 | 724.7 | 720 | ||||||
Persimmon | 795.0 | 61/w | 95 | 1.187 | 12900 | 910.0 | 890.0 | 825 | ||||||
Грейпфруты | 1033.5 | 61/w | 95 | 1.327 | 16500 | 1156.7 | 1133.8 | 970 | ||||||
Код неисправности Имя |
Размер AWG Или MCM |
Ветви | Отсутствие короткого замыкания Толщина (Свз) |
За пределами Диаметр (Дюймы) |
Номинальная мощность Численность (Кг) |
Вес | *Ampacity (А) |
|||||||
XLP | Полимерная | |||||||||||||
ACSR | ||||||||||||||
Орех | 6 | 6/1 | 30 | .258 | 1131 | 49 | 47 | 105 | ||||||
Butternut | 4 | 6/1 | 30 | .303 | 1170 | 71,8 | 70,0 | 135 | ||||||
Хикори | 4 | 7/1 | 30 | .309 | 2240 | 81,6 | 79,8 | 135 | ||||||
Pignut | 2 | 6/1 | 45 | .397 | 2710 | 118,1 | Год составляет 114,8 | 180 | ||||||
Бук | 2 | 7/1 | 45 | .405 | 3460 | 134.1 | 130.7 | 180 | ||||||
Каштановые | 1 | 6/1 | 45 | .434 | 3370 | 145.5 | 141.8 | 210 | ||||||
Ядра миндаля | 1/0 | 6/1 | 60 | .506 | 4160 | 190.4 | 184.9 | 235 | ||||||
Ядра арахиса | 2/0 | 6/1 | 60 | .554 | 5040 | 234.2 | 227.9 | 270 | ||||||
Филберт | Serial 3/0 | 6/1 | 60 | .607 | 6290 | 288.5 | 281.4 | 305 | ||||||
Buckeye | 4/0 | 6/1 | 60 | .666 | 7930 | 356.5 | 348.5 | 345 | ||||||
Hackberry | 266.8 | 18/1 | 60 | .711 | 6540 | 354.8 | 346.8 | 435 | ||||||
Сплава 6201-T81 | ||||||||||||||
Hornbeam | 4 | 7/w | 30 | .310 | 1480 | 62.1 | 60,1 | 145 | ||||||
Линден | 2 | 7/w | 45 | .406 | 2520 | 96.1 | 93.3 | 190 | ||||||
Oilnut | 1/0 | 7/w | 60 | .518 | 4010 | 166.1 | 160.0 | 250 | ||||||
Waterash | 2/0 | 7/w | 60 | .567 | 4850 | 203.3 | 196.4 | 290 | ||||||
Shellbark | Serial 3/0 | 7/w | 60 | .622 | 6110 | 249.4 | 241.4 | 335 | ||||||
Planetree | 4/0 | 7/w | 60 | .683 | 7700 | 307.3 | 298.1 | 385 |
- Next: N2xh N2xh-J 4*150mm Halogen Free Flame Retardant Copper XLPE Insulated Cable
- Previous: Aluminium Conductor XLPE Insulated Overhead ABC Aerial Bundled Cable