Rabus/Sorbus/Redwood/РПИ AAAC проводник с высоким качеством низкой цене
Основная Информация
CE ,
UL ,
CCC
Дополнительная Информация
Описание Продукции
1.приложений
Проводник из алюминиевого сплава AAAC используется в качестве баре накладных проводник для первичного и вторичного распределения. Разработана с использованием высокопрочных алюминиевых сплавов для обеспечения высокой прочности и массы соотношение; обеспечивает улучшение характеристик провисания гусеницы. Из алюминиевого сплава обеспечивает более чем ACSR стойкость к коррозии.
2.оголенные провода типа
(1) Алюминиевый проводник (AAC)
(2) все провода из алюминиевого сплава(AAAC)
(3) Алюминиевый проводник стальные усиленные (ACSR)
(4) антикоррозийной ACSR типа
(5) Алюминиевый проводник алюминия стальные усиленные(ACSR/AW)
(6)задний массы алюминиевых проводников стальные усиленные(ACSR/RE)
(7)алюминиевого провода из алюминиевого сплава с усиленной(АКАР)
Стандарт BS EN50183 для проводника AAAC
Кодовое название | Расчетная область | Без проводов | Диаметр | Вес | Номинальная мощность | Max ОКРУГ КОЛУМБИЯ Сопротивление на 20ºC |
|
Провод | Условие | ||||||
Мм2 | Мм | Мм | Кг/км | Кн | Ом/км | ||
В САЛОНЕ | 18.8 | 7 | 1,85 | 5.55 | 51.4 | 5.55 | 1.7480 |
Акация | 23.8 | 7 | 2.08 | 6.24 | 64,9 | 7.02 | 1.3828 |
Ядра миндаля | 30.1 | 7 | 2.34 | 7.02 | 82,2 | 8.88 | 1.0926 |
Кедр | 35,5 | 7 | 2,54 | 7.62 | 96,8 | 10.46 | 0.9273 |
Deodar | 42,2 | 7 | 2.77 | 8.31 | 115,2 | 12.44 | 0.7797 |
Рпи | 47,8 | 7 | 2,95 | 8,85 | 130.6 | 14.11 | 0.6875 |
Г-жа Хейзел | 59,9 | 7 | 3.30 | 9.90 | 163,4 | 17.66 | 0.5494 |
Сосны | 71,6 | 7 | 3,61 | 10.8 | 195.6 | 21.14 | 0.4591 |
Холли | 84,1 | 7 | 3,91 | 11.7 | 229.5 | 24.79 | 0.3913 |
Ивы | 89,7 | 7 | 4.04 | 12.1 | 245.0 | 26.47 | 0.3665 |
Дуб | 118.9 | 7 | 4,65 | 14.0 | 324.5 | 65.07 | 0.2767 |
Шелковица | 150,9 дюйма | 19 | 3.18 | 15.9 | 414.3 | 44.52 | 0.2192 |
Летучая зола | 180.7 | 19 | 3,48 | 17.4 | 496.1 | 53.31 | 0.1830 |
Elm | 211.0 | 19 | 3,76 | 18.8 | 579.2 | 62.24 | 0.1568 |
Тополь | 239.4 | 37 | 2,87 | 20.1 | 659.4 | 70.61 | 0.1387 |
Sycamore | 303.2 | 37 | 3.23 | 22,6 | 835.2 | 89.40 | 0.1095 |
Upas | 362.1 | 37 | 3,53 | 24.7 | 997.5 | 106.82 | 0.0917 |
Тисовое | 479.0 | 37 | 4.06 | 28.4 | 1319.6 | 141.31 | 0.0693 |
Totara | 498.1 | 37 | 4.14 | 29.0 | 1372.1 | 145.93 | 0.0666 |
Rubus | 586.9 | 61 | 3.50 | 31.5 | 1622.0 | 173.13 | 0.0567 |
Sorbus | 659.4 | 61 | 3.71 | 33.4 | 1822.5 | 194.53 | 0.0505 |
Araucaria | 821.1 | 61 | 4.14 | 37.3 | 2269.4 | 242.24 | 0.0406 |
Redwood | 996.2 | 61 | 4.56 | 41.0 | 2753.2 | 293.88 | 0.0334 |
- Next: Peru Caai Caai-S ABC Cable 3X25+N25+16
- Previous: Rose/Iris/Pansy All Alumininum Conductors with ASTM B 231
Contact us
Похожие или связанные
- No related articles