Корпус из негорючего материала Halogen-Free судовых кабель 0, 6/1 кв
Основная Информация
CCC ,
CE ,
RoHS ,
UL ,
VDE
Дополнительная Информация
Описание Продукции
Питание и сигнал судовых кабель для фиксированной установки внутри судна по IEC 60092-352. Специально предназначен для пассажирских судов вследствие улучшения характеристик под обстрелом. Также применяется в открытое море платформ.
Преимущества:
– Сохранить электрической функции системы в указанное время
– Галогенов, нет разрешения токсичных и едких газов под огонь
– Сокращение дым проявлением под огонь
– Нет распространения огня в вертикальном пучок кабелей, корпус из негорючего материала
– Устойчивость к масел и консистентных смазок
– Улучшенная механические характеристики, устойчив к устройство для зачистки и вибрации
– Меньший диаметр кабеля и вес
Строительство
Проводник: Баре или луженого медного провода и провода на мель, класса 2 IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295, круглые или сектора
Отсутствие короткого замыкания: с полиэтилена – XLPE, по IEC 60092-351 (последние метки для с Полиэтилена: PE-X), concentrically витого ядер, с или без зеленый – желтый защитный проводник
Крышка заливной горловины: Полиолефиновых на основе комплекса: Или без наливной горловины топливного бака
Стопор оболочки троса: Полиолефиновых, типа SHF1 или SHF2 согласно IEC 60092-359
Стопор оболочки троса цвет: Черный или серый
Диапазон рабочих температур:
Во время установки: От -20 °C до +70 °C
Фиксированный: -30 °C до +80 °C
Максимальная рабочая температура: 90 °C (МИП 8
Номинальное напряжение: Uο/U = 0.6/1K V
Проверьте напряжение: 3, 5 В
Минимальный внутренний радиус изгиба: круглого проводника, диаметр < 25 мм²: 6D- Сектора: 8D
Корпус из негорючего материала: IEC 60332-1
Безгалогенные: IEC 60754-1
Некоррозийных газообразные продукты сгорания: IEC 60754-2
Низкой плотности дыма: IEC 61034-2
Размеры – количество ядер x провода сечением | Строительство | Строительство отдельных проводник | Наружный диаметр | Толщина изоляции | Толщина оболочки | Сопротивление проводника при 20 °C | Вес Cu | Вес кабеля | Упаковка* |
Номинальное значение | Приблизительно | Номинальное значение | Номинальное значение | Макс. | Приблизительно | ||||
N x мм² | N x мм | Мм | Мм | Мм | Ом/км | Кг/км | Кг/км | ||
1 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 5 | 0, 7 | 1 | 12, 2 | 14, 4 | 40 | Вырезать |
1 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 5, 5 | 0, 7 | 1 | 7, 56 | 24 | 45 | Вырезать |
1 x 4 | RM | 7 x 0, 85 | 6 | 0, 7 | 1 | 4, 7 | 38, 4 | 70 | Вырезать |
1 x 6 | RM | 7 x 15 | 6, 5 | 0, 7 | 1 | 3, 11 | 57, 6 | 90 | Вырезать |
1 x 10 | RM | 7 x 1, 35 | 7, 5 | 0, 7 | 1 | 1, 84 | 96 | 130 | Вырезать |
1 x 16 | RM | 7 x 1, 70 | 8, 5 | 0, 7 | 1, 1 | 1, 16 | 153, 6 | 195 | Вырезать |
1 x 25 | RM | 7 x длиной 2, 13 | 10 | 0, 9 | 1, 1 | 0, 734 | 240 | 285 | Вырезать |
1 x 35 | RM | 7 x 2, 52 | 11, 5 | 0, 9 | 1, 2 | 0, 529 | 336 | 400 | Вырезать |
1 x 50 | RM | 19 x 1, 83 | 13 | 1 | 1, 2 | 0, 391 | 480 | 540 | Вырезать |
1 x 70 | RM | 19 x 2, 17 | 15 | 1, 1 | 1, 3 | 0, 27 | 672 | 750 | Вырезать |
1 x 95 | RM | 19 x 2, 52 | 17 | 1, 1 | 1, 4 | 0, 195 | 912 | 1010 | Вырезать |
1 x 120 | RM | 37 x 23 | 19 | 1, 2 | 1, 5 | 0, 154 | 1152 | 1260 | Вырезать |
1 x 150 | RM | 37 x 2, 27 | 22 | 1, 4 | 1, 5 | 0, 126 | 1440 | 1570 | Вырезать |
1 x 185 | RM | 37 x 2, 52 | 23, 5 | 1, 6 | 1, 6 | 0, 1 | 1776 | 1930 | Вырезать |
1 x 240 | RM | 61 x 2, 24 | 26 | 1, 7 | 1, 7 | 0, 0762 | 2304 | 2470 | Вырезать |
1 x 300 | RM | 61 x 2, 50 | 29 | 1, 8 | 1, 8 | 0607 | 2880 | 3060 | Вырезать |
2 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 7, 5 | 0, 7 | 1 | 18, 2 | 19, 2 | 90 | Вырезать |
2 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 8 | 0, 7 | 1, 1 | 12, 2 | 28, 8 | 100 | Вырезать |
2 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 9 | 0, 7 | 1, 1 | 7, 56 | 48 | 135 | Вырезать |
2 x 4 | RM | 7 x 0, 85 | 10 | 0, 7 | 1, 1 | 4, 7 | 76, 8 | 180 | Вырезать |
2 x 6 | RM | 7 x 15 | 11 | 0, 7 | 1, 2 | 3, 11 | 115, 2 | 245 | Вырезать |
2 x 10 | RM | 7 x 1, 35 | 12, 5 | 0, 7 | 1, 2 | 1, 84 | 192 | 360 | Вырезать |
2 x 16 | RM | 7 x 1, 70 | 14 | 0, 7 | 1, 3 | 1, 16 | 307, 2 | 530 | Вырезать |
2 x 25 | RM | 7 x длиной 2, 13 | 18 | 0, 9 | 1, 4 | 0, 734 | 480 | 775 | Вырезать |
2 x 35 | RM | 7 x 2, 52 | 20, 5 | 0, 9 | 1, 5 | 0, 529 | 672 | 1070 | Вырезать |
2 x 50 | RM | 19 x 1, 83 | 24 | 1 | 1, 6 | 0, 391 | 960 | 1450 | Вырезать |
2 x 70 | RM | 19 x 2, 17 | 29 | 1, 1 | 1, 8 | 0, 27 | 1344 | 2010 | Вырезать |
2 x 95 | RM | 19 x 2, 52 | 33 | 1, 1 | 1, 9 | 0, 195 | 1824 | 2720 | Вырезать |
2 x 120 | RM | 37 x 23 | 36 | 1, 2 | 2, 1 | 0, 154 | 2304 | 3380 | Вырезать |
2 x 150 | RM | 37 x 2, 27 | 39 | 1, 4 | 2, 2 | 0, 126 | 2880 | 4240 | Вырезать |
2 x 185 | RM | 37 x 2, 52 | 44 | 1, 6 | 2, 3 | 0, 1 | 3552 | 5230 | Вырезать |
2 x 240 | RM | 61 x 2, 24 | 50 | 1, 7 | 2, 5 | 0, 0762 | 4608 | 6760 | Вырезать |
2 x 300 | RM | 61 x 2, 50 | 56 | 1, 8 | 2, 7 | 0607 | Коленчатого вала превышает 5760 | 8350 | Вырезать |
3 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 8 | 0, 7 | 1 | 18, 2 | 28, 8 | 95 | Вырезать |
3 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 9 | 0, 7 | 1, 1 | 12, 2 | Экрана 43, 2 | 120 | Вырезать |
3 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 10 | 0, 7 | 1, 1 | 7, 56 | 72 | 160 | Вырезать |
3 x 4 | RM | 7 x 0, 85 | 11 | 0, 7 | 1, 1 | 4, 7 | 115, 2 | 220 | Вырезать |
3 x 6 | RM | 7 x 15 | 12, 5 | 0, 7 | 1, 2 | 3, 11 | 172, 8 | 310 | Вырезать |
3 x 10 | RM | 7 x 1, 35 | 14 | 0, 7 | 1, 2 | 1, 84 | 288 | 450 | Вырезать |
3 x 16 | RM | 7 x 1, 70 | 16, 5 | 0, 7 | 1, 4 | 1, 16 | 460, 8 | 680 | Вырезать |
3 x 25 | RM | 7 x длиной 2, 13 | 20 | 0, 9 | 1, 5 | 0, 734 | 720 | 990 | Вырезать |
3 x 35 | RM | 7 x 2, 52 | 23 | 0, 9 | 1, 6 | 0, 529 | 1008 | 1350 | Вырезать |
3 x 50 | SM | 19 x 1, 83 | 23 | 1 | 1, 6 | 0, 391 | 1440 | 1750 | Вырезать |
3 x 70 | SM | 19 x 2, 17 | 26 | 1, 1 | 1, 7 | 0, 27 | 2016 | 2400 | Вырезать |
3 x 95 | SM | 19 x 2, 52 | 29 | 1, 1 | 1, 8 | 0, 195 | 2736 | 3250 | Вырезать |
3 x 120 | SM | 37 x 23 | 33 | 1, 2 | 2 | 0, 154 | 3456 | 4100 | Вырезать |
3 x 150 | SM | 37 x 2, 27 | 37 | 1, 4 | 2, 1 | 0, 126 | 4320 | 5100 | Вырезать |
3 x 185 | SM | 37 x 2, 52 | 41 | 1, 6 | 2, 2 | 0, 1 | 5328 | 6250 | Вырезать |
3 x 240 | SM | 61 x 2, 24 | 45 | 1, 7 | 2, 4 | 0, 0762 | 6912 | 8000 | Вырезать |
3 x 300 | SM | 61 x 2, 50 | 52 | 1, 8 | 2, 6 | 0607 | 8640 | 10000 | Вырезать |
4 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 9 | 0, 7 | 1 | 18, 2 | 38, 4 | 115 | Вырезать |
4 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 10 | 0, 7 | 1, 1 | 12, 2 | 57, 6 | 150 | Вырезать |
4 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 11 | 0, 7 | 1, 2 | 7, 56 | 96 | 210 | Вырезать |
4 x 4 | RM | 7 x 0, 85 | 12 | 0, 7 | 1, 2 | 4, 70 | 153, 6 | 290 | Вырезать |
4 x 6 | RM | 7 x 15 | 13, 5 | 0, 7 | 1, 2 | 3, 11 | 230, 4 | 390 | Вырезать |
4 x 10 | RM | 7 x 1, 35 | 15 | 0, 7 | 1, 3 | 1, 84 | 384 | 580 | Вырезать |
4 x 16 | RM | 7 x 1, 70 | 18 | 0, 7 | 1, 4 | 1, 16 | 614, 4 | 880 | Вырезать |
4 x 25 | RM | 7 x длиной 2, 13 | 22 | 0, 9 | 1, 6 | 0, 734 | 960 | 1330 | Вырезать |
4 x 35 | RM | 7 x 2, 52 | 25 | 0, 9 | 1, 7 | 0, 529 | 1344 | 1810 | Вырезать |
4 x 50 | SM | 19 x 1, 83 | 28 | 1 | 1, 8 | 0, 391 | 1920 | 2350 | Вырезать |
4 x 70 | SM | 19 x 2, 17 | 33 | 1, 1 | 2 | 0, 270 | 2688 | 3300 | Вырезать |
4 x 95 | SM | 19 x 2, 52 | 37 | 1, 1 | 2, 1 | 0, 195 | 3648 | 4400 | Вырезать |
4 x 120 | SM | 37 x 23 | 40 | 1, 2 | 2, 2 | 0, 154 | 4608 | 5450 | Вырезать |
4 x 150 | SM | 37 x 2, 27 | 45 | 1, 4 | 2, 4 | 0, 126 | Коленчатого вала превышает 5760 | 6900 | Вырезать |
4 x 185 | SM | 37 x 2, 52 | 50 | 1, 6 | 2, 6 | 0, 1 | 7104 | 8500 | Вырезать |
4 x 240 | SM | 61 x 2, 24 | 55 | 1, 7 | 2, 8 | 0, 0762 | 9216 | 10800 | Вырезать |
4 x 300 | SM | 61 x 2, 50 | 60 | 1, 8 | 2, 9 | 0607 | 11520 | 13400 | Вырезать |
5 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 10 | 0, 7 | 1, 1 | 18, 2 | 48 | 145 | Вырезать |
7 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 11 | 0, 7 | 1, 1 | 18, 2 | 67, 2 | 180 | Вырезать |
10 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 14 | 0, 7 | 1, 2 | 18, 2 | 96 | 250 | Вырезать |
12 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 14, 5 | 0, 7 | 1, 2 | 18, 2 | 115, 2 | 280 | Вырезать |
14 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 15 | 0, 7 | 1, 2 | 18, 2 | 134, 4 | 310 | Вырезать |
16 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 16 | 0, 7 | 1, 3 | 18, 2 | 153, 6 | 350 | Вырезать |
19 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 17 | 0, 7 | 1, 3 | 18, 2 | 182, 4 | 400 | Вырезать |
24 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 19, 5 | 0, 7 | 1, 4 | 18, 2 | 230, 4 | 515 | Вырезать |
27 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 20 | 0, 7 | 1, 4 | 18, 2 | 259, 2 | 560 | Вырезать |
30 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 21 | 0, 7 | 1, 4 | 18, 2 | 288 | 610 | Вырезать |
37 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 23 | 0, 7 | 1, 5 | 18, 2 | 355, 2 | 730 | Вырезать |
48 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 26 | 0, 7 | 1, 6 | 18, 2 | 460, 8 | 920 | Вырезать |
61 x 1 | RM | 7 x 0, 43 | 29 | 0, 7 | 1, 7 | 18, 2 | 585, 6 | 1150 | Вырезать |
5 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 10, 5 | 0, 7 | 1, 1 | 12, 2 | 72 | 180 | Вырезать |
7 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 11, 5 | 0, 7 | 1, 1 | 12, 2 | 100, 8 | 225 | Вырезать |
10 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 14 | 0, 7 | 1, 2 | 12, 2 | 144 | 310 | Вырезать |
12 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 15 | 0, 7 | 1, 2 | 12, 2 | 172, 8 | 360 | Вырезать |
14 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 16 | 0, 7 | 1, 3 | 12, 2 | 201, 6 | 410 | Вырезать |
16 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 17 | 0, 7 | 1, 3 | 12, 2 | 230, 4 | 460 | Вырезать |
19 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 18 | 0, 7 | 1, 4 | 12, 2 | 273, 6 | 535 | Вырезать |
24 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 20 | 0, 7 | 1, 4 | 12, 2 | 345, 6 | 660 | Вырезать |
27 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 21 | 0, 7 | 1, 5 | 12, 2 | 388, 8 | 730 | Вырезать |
30 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 22 | 0, 7 | 1, 5 | 12, 2 | 432 | 810 | Вырезать |
37 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 24 | 0, 7 | 1, 6 | 12, 2 | 532, 8 | 965 | Вырезать |
48 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 27 | 0, 7 | 1, 7 | 12, 2 | 691, 2 | 1230 | Вырезать |
61 x 1, 5 | RM | 7 x 0, 52 | 30 | 0, 7 | 1, 8 | 12, 2 | 878, 4 | 1520 | Вырезать |
5 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 12 | 0, 7 | 1, 1 | 7, 56 | 120 | 230 | Вырезать |
7 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 13 | 0, 7 | 1, 2 | 7, 56 | 168 | 300 | Вырезать |
10 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 16 | 0, 7 | 1, 3 | 7, 56 | 240 | 420 | Вырезать |
12 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 17 | 0, 7 | 1, 3 | 7, 56 | 288 | 490 | Вырезать |
14 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 18 | 0, 7 | 1, 4 | 7, 56 | 336 | 560 | Вырезать |
16 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 19 | 0, 7 | 1, 4 | 7, 56 | 384 | 630 | Вырезать |
19 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 20 | 0, 7 | 1, 4 | 7, 56 | 456 | 730 | Вырезать |
24 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 23 | 0, 7 | 1, 6 | 7, 56 | 576 | 920 | Вырезать |
27 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 24 | 0, 7 | 1, 6 | 7, 56 | 648 | 1010 | Вырезать |
30 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 25 | 0, 7 | 1, 6 | 7, 56 | 720 | 1110 | Вырезать |
37 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 27 | 0, 7 | 1, 7 | 7, 56 | 888 | 1340 | Вырезать |
48 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 32 | 0, 7 | 1, 8 | 7, 56 | 1152 | 1710 | Вырезать |
61 x 2, 5 | RM | 7 x 0, 67 | 34 | 0, 7 | 1, 9 | 7, 56 | 1464 | 2130 | Вырезать |
*) Упаковка: Вырезать = кабель в различных длины на барабане или мотовило, возможных при необходимой длины
- Next: 0.6/1kv Annealed Copper Wire XLPE Insulated Flame Retardant PVC Sheath Tray Cable
- Previous: 0.6/1kv Fire Resistant Naval Power Cable Jujpj/Nsc Shipboard Cable