Антенный кабель в комплекте кабель ABC ТРИПЛЕКСНЫЙ ACSR оголенные провода.
Детали Продукта
Основная Информация
Дополнительная Информация
Описание Продукции
Aire в комплекте проводниковый кабель ABC
Подробные сведения о продукте:
Отсутствие короткого замыкания материалов XLPE
Применение накладных
Куртка не стопор оболочки троса
Проводниковый материал из алюминия
Введите низкое напряжение
Место происхождения провинции Хэнань Китайской Народной Республики
Название торговой марки YIFANG
Номер модели, триплексный, QUADRUPLEX ДВУСТОРОННЕЙ ПЕЧАТИ
Оплата и доставка с точки зрения:
Условия оплаты: Л/с, Т/T
1. Применение антенный кабель в комплекте:
Антенный кабель в комплекте используются для передачи электроэнергии, которые широко используются для rebuiding в городах и регионах. Они могут повышает безопасность и доверие электрифицированных провод взаимозачета.
2. Тип антенны в комплекте кабель:
Антенный кабель в комплекте охватывает главным образом трех типов:
Два основных(службы для двусторонней печати)
Три основных(Триплексный службы)
Четыре основных(Quadruplex службы)
Кабель может быть подготовлен, строительство – это фаза проводник с нейтральным оголенные провода или провода с изоляцией нейтральный проводник и т.д., и мы все еще можем производить кабели по просьбе клиентов.
3. строительство антенного кабеля в комплекте:
Номинальное напряжение 0.6/1кв
Фаза: алюминиевый проводник
Отсутствие короткого замыкания: ПВХ или XLPE PEe или
Нейтральное положение оголенные провода: AAC, ACSR, AAAC.
Номинальное сечение мм 2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
Cu core Ом/км | 12.1 | 7.41 | До 4,61 | 3.08 | 1,83 | 1.15 | 0.727 |
“Аль-core Ом/км | 18.1 | 12.1 | 7.41 | До 4,61 | 3.08 | 1,91 | 1.2 |
Номинальное сечение мм 2 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
Cu core Ом/км | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | – 0,153 | 0.124 | 0.0991 |
“Аль-core Ом/км | 0.868 | Втулки 0,641 | 0.443 | 0.32 | 0.253 | 0.206 | 0.164 |
Номинальное сечение мм 2 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Cu core Ом/км | 0.0754 | 0,06 | 0,047 | 0.0366 | 0.0283 | 0.0221 | 0.0176 |
“Аль-core Ом/км | 0,125 | 0,1 | 0.0778 | 0.0605 | 0.0469 | 0.0367 | 0.0291 |
Triplex – ACSR | ||||||||||||||||||||
ABC | ||||||||||||||||||||
600V | ABC | |||||||||||||||||||
Код неисправности | (ACSR) | |||||||||||||||||||
Слово | ||||||||||||||||||||
AWG или kcmil | В | В | Система IPS | Cmil | Мм2 | В | Мил | Мм | ||||||||||||
Paludina | 2*6 по стандарту AWG+1*6 по стандарту AWG | 1 | 0.0661 | 1.6789 | 1,68 | 6 | 0.0661 | 1.6789 | ,5.04 | 1190 | 1 | 26240 | 13.296 | 4.11 | 4.11 | 45,00 с человека | 1.14 | 6.40 | 12,80 | |
Voluta | 2*6 по стандарту AWG+1*6 по стандарту AWG | 1 | 0.0661 | 1.6789 | 1,68 | 6 | 0.0661 | 1.6789 | ,5.04 | 1190 | 7 | 0.0612 | 1.5545 | 4,66 | 45,00 с человека | 1.14 | 6,95 | 13.59 | ||
Whelk | 2*4 AWG+1*4 AWG | 1 | 0.0834 | 2.1184 | 2.12 | 6 | 0.0834 | 2.1184 | 6.36 | 1860 | 1 | 41740 | 21.15 | 5.19 | 5.19 | 45,00 с человека | 1.14 | 7.48 | 15.30 | |
Periwinkle | 2*4 AWG+1*4 AWG | 1 | 0.0834 | 2.1184 | 2.12 | 6 | 0.0834 | 2.1184 | 6.36 | 1860 | 7 | 0.0772 | 1.9609 | 5.88 | 45,00 с человека | 1.14 | 8.17 | 16.29 | ||
По выращиванию брюхоногих моллюсков | 2*2 AWG+1*4 AWG | 1 | 0.1052 | 2.6721 | 2,67 | 6 | 0.1052 | 2.6721 | 8.02 | 2850 | 7 | 0.0974 | 2.474 | 7.42 | 45,00 с человека | 1.14 | 9.71 | 19.69 | ||
Neritina | 2*1/0AWG+1*1/0AWG | 1 | 0.1327 | 3.3706 | 3.37 | 6 | 0.1327 | 3.3706 | 10.11 | 4380 | 7 | 105600 | 53.508 | 3.12 | 9.36 | 60.00 | 1.52 | 12,41 | 25.08 | |
Cenia | 2*1/0AWG+1*1/0AWG | 1 | 0.1327 | 3.3706 | 3.37 | 6 | 0.1327 | 3.3706 | 10.11 | 4380 | 19 | 105600 | 53.508 | 1.89 | 9.47 | 60.00 | 1.52 | 12.52 | 25.24 | |
Runcina | 2*2/0AWG+1*2/0AWG | 1 | 0.1489 | 3.7821 | 3,78 | 6 | 0.1489 | 3.7821 | 11,35 | 5310 | 7 | 133100 | 67.443 | 3.50 | 10.51 | 60.00 | 1.52 | 13.56 | 27.62 | |
Triton | 2*2/0AWG+1*2/0AWG | 1 | 0.1489 | 3.7821 | 3,78 | 6 | 0.1489 | 3.7821 | 11,35 | 5310 | 19 | 133100 | 67.443 | 2.13 | В течение 10,63 | 60.00 | 1.52 | 13.68 | 27.79 | |
Cherrystone | 2*3/0AWG+1*3/0AWG | 1 | 0.1672 | 4.2469 | 4.25 | 6 | 0.1672 | 4.2469 | 12.74 | 6620 | 7 | 167800 | 85.026 | 3,93 | 11.80 | 60.00 | 1.52 | 14,85 | 30.47 | |
Mursia | 2*3/0AWG+1*3/0AWG | 1 | 0.1672 | 4.2469 | 4.25 | 6 | 0.1672 | 4.2469 | 12.74 | 6620 | 19 | 167800 | 85.026 | 2.39 | 11.94 | 60.00 | 1.52 | 14.99 | 30.67 | |
Предельно | 2*4/0AWG+1*4/0AWG | 1 | 0.1878 | 4.7701 | 4,77 | 6 | 0.1878 | 4.7701 | 14.31 | 8350 | 7 | 211600 | 107.22 | 4.42 | 13.25 | 60.00 | 1.52 | 16.30 | 33.68 | |
Zuzara | 2*4/0AWG+1*4/0AWG | 1 | 0.1878 | 4.7701 | 4,77 | 6 | 0.1878 | 4.7701 | 14.31 | 8350 | 19 | 211600 | 107.22 | 2.68 | 13.40 | 60.00 | 1.52 | 16.45 | 33.89 | |
Limpet | 2*336.4+1*336.4 | 1 | 0.1367 | 3.4722 | 3,47 | 18 | 0.1367 | 3.4722 | 17.36 | 8680 | 19 | 336400 | 170.46 | 3.38 | 16.90 | 80,00 | 2.03 | 20.96 | 42.57 | |
Телячий эскалоп | 2*4 AWG+1*6 по стандарту AWG | 1 | 0.0661 | 1.6789 | 1,68 | 6 | 0.0661 | 1.6789 | ,5.04 | 1190 | 1 | 41740 | 21.15 | 5.19 | 5.19 | 45,00 с человека | 1.14 | 7.48 | 14.35 | |
Strombus | 2*4 AWG+1*6 по стандарту AWG | 1 | 0.0661 | 1.6789 | 1,68 | 6 | 0.0661 | 1.6789 | ,5.04 | 1190 | 7 | 0.0772 | 1,96 | 5.88 | 45,00 с человека | 1.14 | 8.17 | 15.34 | ||
Крепированная бумага | 2*2 AWG+1*4 AWG | 1 | 0.0834 | 2.1184 | 2.12 | 6 | 0.0834 | 2.1184 | 6.36 | 1860 | 7 | 0.0974 | 2,47 | 7.42 | 45,00 с человека | 1.14 | 9.71 | Всего за 18.50 | ||
Janthina | 2*1/0AWG+1*2 AWG | 1 | 0.1052 | 2.6721 | 2,67 | 6 | 0.1052 | 2.6721 | 8.02 | 2850 | 7 | 105600 | 53.508 | 3.12 | 9.36 | 60.00 | 1.52 | 12,41 | 23.57 | |
Ranella | 2*1/0AWG+1*2 AWG | 1 | 0.1052 | 2.6721 | 2,67 | 6 | 0.1052 | 2.6721 | 8.02 | 2850 | 19 | 105600 | 53.508 | 1.89 | 9.47 | 60.00 | 1.52 | 12.52 | 23.73 | |
Cavolinia | 2*2/0AWG+1*1 AWG | 1 | 0.1181 | 2.9997 | 3.00 | 6 | 0.1181 | 2.9997 | 9 | 3550 | 7 | 133100 | 67.443 | 3.50 | 10.51 | 60.00 | 1.52 | 13.56 | 25.93 | |
Clio | 2*2/0AWG+1*1 AWG | 1 | 0.1181 | 2.9997 | 3.00 | 6 | 0.1181 | 2.9997 | 9 | 3550 | 19 | 133100 | 67.443 | 2.13 | В течение 10,63 | 60.00 | 1.52 | 13.68 | 26.10 | |
Sanddollar | 2*3/0AWG+1*1/0AWG | 1 | 0.1327 | 3.3706 | 3.37 | 6 | 0.1327 | 3.3706 | 10.11 | 4380 | 7 | 167800 | 85.026 | 3,93 | 11.80 | 60.00 | 1.52 | 14,85 | 28.58 | |
Aega | 2*3/0AWG+1*1/0AWG | 1 | 0.1327 | 3.3706 | 3.37 | 6 | 0.1327 | 3.3706 | 10.11 | 4380 | 19 | 167800 | 85.026 | 2.39 | 11.94 | 60.00 | 1.52 | 14.99 | 28.78 | |
Cuttlefish | 2*4/0AWG+1*2/0AWG | 1 | 0.1489 | 3.7821 | 3,78 | 6 | 0.1489 | 3.7821 | 11,35 | 5310 | 7 | 211600 | 107.22 | 4.42 | 13.25 | 60.00 | 1.52 | 16.30 | 31.55 | |
Cerapus | 2*4/0AWG+1*2/0AWG | 1 | 0.1489 | 3.7821 | 3,78 | 6 | 0.1489 | 3.7821 | 11,35 | 5310 | 19 | 211600 | 107.22 | 2.68 | 13.40 | 60.00 | 1.52 | 16.45 | 31.77 | |
Cowry | 2*336.4+1*4/0AWG | 1 | 0.1878 | 4.7701 | 4,77 | 6 | 0.1878 | 4.7701 | 14.31 | 8350 | 19 | 336400 | 170.46 | 3.38 | 16.90 | 80,00 | 2.03 | 20.96 | 40.38 |
- Next: 22kv Single Core 185mm2 XLPE Insulated Sta Armoured Cable
- Previous: ABC Cable Triplex Cable ACSR Bare Neutral Conductor