Связи Elektrik ПВХ изоляцией провода 1,5 мм2 2,5 мм2 4 мм2 6 мм2 10мм2
Основная Информация
Применение
Строительство ,
Подземное ,
Промышленное ,
Электростанция
Подземное ,
Промышленное ,
Электростанция
Напряжение
Кабель Низкого и Среднего Напряжения
Ток
Постоянный Ток и Переменный Ток
Материал изоляции
XLPE
Материал оболочки
ПВХ
Материал Форма
Круглый провода
Проволока Основной Материал
Медный провод
Сертификация
ISO ,
CCC
CCC
Модель
YJV
Дополнительная Информация
Торговая Марка
OEM/Hongda
Упаковка
in Drum or in Coil
Стандарт
3*1.5 3*2.5 3*4 4*1.5 4*2.5 4*4 5*1.5 5*2.5 5*4
Происхождение
Henan
Код ТН ВЭД
8544492100
Производительность
10000m/Day
Описание Продукции
Строительство
1. Проводник из бескислородной меди
2. XLPE короткого замыкания
3. Рр заполнение материала
4. Пвх внешняя оболочка Черный
1. Проводник из бескислородной меди
2. XLPE короткого замыкания
3. Рр заполнение материала
4. Пвх внешняя оболочка Черный
Телефон 008618339931106
Свойства
Макс. Приемлемым проводник температура: 90 °C
Сервис: Температуры – 20…+ 90 °C
Min. Установка температуры: – 5 °C
Мин. Радиус изгиба:
Multicourse: 12 x D
Один co C1: 15 x D
Пламя C1tardant согл. (IEC 60332-1)
Технические спецификации
Жильный тип:
Класс 1: Rigidd проводник Класса 2, muliti многожильного провода
Структура кабеля данных
Количество co C1s и размер | Толщина изоляции | Внешняя оболочка толщина | Наружный диаметр | Вес кабеля | |
Мм2 | Мм | Мм | D приблизительно мм | Приблиз. Кг/км | |
1 x | 16 C2 | 0, 7 | 1, 4 | 9, 5 | 215 |
1 x | 25 C2 | 0, 9 | 1, 4 | 11, 0 | 310 |
1 x | 35 C2 | 0, 9 | 1, 4 | 12, 0 | 410 |
1 x | 50 C2 | 1, 0 | 1, 4 | 13, 5 | 540 |
1 x | 70 C2 | 1, 1 | 1, 4 | 15, 5 | 745 |
1 x | 95 C2 | 1, 1 | 1, 5 | 17, 5 | 1010 |
1 x | 120 C2 | 1, 2 | 1, 5 | 19, 0 | 1250 |
1 x | 150 C2 | 1, 4 | 1, 6 | 21, 0 | 1535 |
1 x | 185 C2 | 1, 6 | 1, 6 | 23, 5 | 1910 |
1 x | 240 C2 | 1, 7 | 1, 7 | 26, 0 | 2470 |
1 x | 300 C2 | 1, 8 | 1, 8 | 28, 5 | 3080 |
1 x | 400 C2 | 2, 0 | 1, 9 | 32, 0 | 3995 |
2 x | 1, 5 C1 | 0, 7 | 1, 8 | 10, 5 | 145 |
2 x | 2, 5 C1 | 0, 7 | 1, 8 | 11, 0 | 180 |
2 x | 4 C1 | 0, 7 | 1, 8 | 12, 0 | 225 |
2 x | 6 C2 | 0, 7 | 1, 8 | 13, 5 | 310 |
2 x | 10 C2 | 0, 7 | 1, 8 | 15, 0 | 420 |
2 x | 16 C2 | 0, 7 | 1, 8 | 17, 5 | 600 |
2 x | 25 C2 | 0, 9 | 1, 8 | 20, 5 | 880 |
2 x | 35 C2 | 0, 9 | 1, 8 | 23, 0 | 1160 |
3 x | 1, 5 C1 | 0, 7 | 1, 8 | 10, 5 | 165 |
3 x | 2, 5 C1 | 0, 7 | 1, 8 | 11, 5 | 210 |
3 x | 4 C1 | 0, 7 | 1, 8 | 12, 5 | 265 |
3 x | 6 C2 | 0, 7 | 1, 8 | 14, 5 | 370 |
3 x | 10 C2 | 0, 7 | 1, 8 | 16, 0 | 515 |
3 x | 16 C2 | 0, 7 | 1, 8 | 18, 5 | 750 |
3 x | 25 C2 | 0, 9 | 1, 8 | 21, 5 | 1110 |
3 x | 35 C2 | 0, 9 | 1, 8 | 24, 5 | 1475 |
3 x | 50 C2 | 1, 0 | 1, 8 | 26, 5 | 1865 |
3 x | 70 C2 | 1, 1 | 1, 9 | 31, 5 | 2680 |
3 x | 95 C2 | 1, 1 | 2, 0 | 35, 5 | 3600 |
3 x | 120 C2 | 1, 2 | 2, 1 | 39, 5 | 4515 |
3 x | 150 C2 | 1, 4 | 2, 3 | 44, 0 | 5555 |
3 x | 185 C2 | 1, 6 | 2, 4 | 48, 5 | 6930 |
3 x | 240 C2 | 1, 7 | 2, 6 | 55, 0 | 9010 |
3 x | 300 C2 | 1, 8 | 2, 8 | 61, 0 | 11195 |
4 x | 1, 5 C1 | 0, 7 | 1, 8 | 11, 5 | 190 |
4 x | 2, 5 C1 | 0, 7 | 1, 8 | 12, 5 | 245 |
4 x | 4 C1 | 0, 7 | 1, 8 | 13, 5 | 320 |
4 x | 6 C2 | 0, 7 | 1, 8 | 15, 5 | 445 |
4 x | 10 C2 | 0, 7 | 1, 8 | 17, 0 | 635 |
4 x | 16 C2 | 0, 7 | 1, 8 | 20, 0 | 930 |
4 x | 25 C2 | 0, 9 | 1, 8 | 23, 5 | 1390 |
4 x | 35 C2 | 0, 9 | 1, 8 | 26, 5 | 1850 |
4 x | 50 C2 | 1, 0 | 1, 9 | 30, 5 | 2450 |
4 x | 70 C2 | 1, 1 | 2, 0 | 34, 5 | 3410 |
4 x | 95 C2 | 1, 1 | 2, 1 | 39, 5 | 4640 |
4 x | 120 C2 | 1, 2 | 2, 3 | 44, 0 | 5780 |
4 x | 150 C2 | 1, 4 | 2, 4 | 48, 5 | 7075 |
4 x | 185 C2 | 1, 6 | 2, 6 | 54, 5 | 8965 |
4 x | 240 C2 | 1, 7 | 2, 8 | 61, 0 | 11510 |
4 x | 300 C2 | 1, 8 | 3, 0 | 67, 5 | 14370 |
5 x | 1, 5 C1 | 0, 7 | 1, 8 | 12, 5 | 225 |
5 x | 2, 5 C1 | 0, 7 | 1, 8 | 13, 5 | 290 |
5 x | 4 C1 | 0, 7 | 1, 8 | 14, 5 | 380 |
5 x | 6 C2 | 0, 7 | 1, 8 | 17, 0 | 540 |
5 x | 10 C2 | 0, 7 | 1, 8 | 19, 0 | 775 |
5 x | 16 C2 | 0, 7 | 1, 8 | 21, 5 | 1135 |
5 x | 25 C2 | 0, 9 | 1, 8 | 27, 0 | 1780 |
7 x | 1, 5 C1 | 0, 7 | 1, 8 | 13, 5 | 275 |
7 x | 2, 5 C1 | 0, 7 | 1, 8 | 14, 5 | 360 |
12 x | 1, 5 C1 | 0, 7 | 1, 8 | 17, 0 | 450 |
12 x | 2, 5 C1 | 0, 7 | 1, 8 | 19, 0 | 595 |
19 x | 1, 5 C1 | 0, 7 | 1, 8 | 20, 0 | 615 |
19 x | 2, 5 C1 | 0, 7 | 1, 8 | 22, 0 | 850 |
24 x | 1, 5 C1 | 0, 7 | 1, 8 | 23, 0 | 785 |
24 x | 2, 5 C1 | 0, 7 | 1, 8 | 25, 5 | 1050 |
27 x | 1, 5 C1 | 0, 7 | 1, 8 | 23, 5 | 840 |
27 x | 2, 5 C1 | 0, 7 | 1, 8 | 26, 0 | 1135 |
37 x | 1, 5 C1 | 0, 7 | 1, 8 | 26, 0 | 1060 |
37 x | 2, 5 C1 | 0, 7 | 1, 8 | 29, 0 | 1485 |
Телефон 008618339931106
Телефон 008618339931106