0,3 мм-11.0мм оцинкованной стали с высоким пределом упругости провод

Основная Информация
CCC
Дополнительная Информация
Описание Продукции
Материалы:
Низкоуглеродистой стали, средней или высокой из углеродистой стали углеродистой стали.
В зависимости от разницы в цинкового покрытия процесс можно разделить на: оцинкованной стали и оцинкованной стали ближнего света с возможностью горячей замены провода.
Цинкового покрытия:
|
Размеры (мм)
|
Мин. цинкового покрытия(g/m2) | |||||||
| A | AB | B | C | D | E | F | ||
| A1 | B2 | |||||||
| ≤0,25 | 30 | 20 | 18 | |||||
| 0.25-0,40 | 30 | 25 | 20 | |||||
| 0.40-0,50 | 30 | 20 | ||||||
| 0,50-0.60 | 35 | 20 | ||||||
| 0.60-0,80 | 120 | 110 | 40 | 20 | ||||
| 0.80-1.00 | 150 | 130 | 45 | 25 | ||||
| 1.00-1,20 | 180 | 150 | 50 | 25 | ||||
| 1.20-1,40 | 200 | 160 | 50 | 25 | ||||
| 1.40-1.60 | 220 | 180 | 35 | 30 | ||||
| 1.60-1,80 | 220 | 180 | 70 | 40 | 30 | |||
| До 1,80-2,20 | 230 | 200 | 80 | 50 | 40 | |||
| 2.20-2,50 | 240 | 210 | 80 | 55 | 40 | |||
| 2.50-3.00 | 250 | 230 | 90 | 70 | 45 | |||
| 3.00-4.00 | 270 | 250 | 100 | 85 | 60 | 30 | ||
| 4.00-5,20 | 290 | 270 | 245 | 110 | 95 | 70 | 40 | |
| 5.20-6.00 | 290 | 270 | 245 | 110 | 100 | 80 | 50 | |
Упаковка:
|
Размер
|
Размеры катушки | Золотник упаковки | Большие упаковки катушки | |
| ID(мм) | Наружный диаметр (мм) | |||
| Показателя 0,15-0.26 | 6 | 1-14кг | ||
| 0.27-0.60 | 8 | 1-100кг | ||
| 0.61-1.60 | 12,14,16 | 1-100кг | 250-400 | 400-770 |
| 1.61-6.00 | 450 | 800 | ||
| 508 | 840 |
- Next: DIN 48204 Standard ACSR Bare Stranded Conductor
- Previous: Bare Oriole 336.4 Mcm Aluminium Conductor Steel Reinforced ACSR
Contact us
Похожие или связанные
-
0,6 /1кв ПВХ изоляцией ПВХ оболочку с медным проводам кабели 2CX6мм2
-
0,6 /1кв ПВХ изоляцией ПВХ оболочку с медным проводам кабели 1CX150мм2
-
0,6 /1кв ПВХ изоляцией ПВХ оболочку с алюминиевыми проводники кабелей 1CX150мм2
-
0,6 /1кв ПВХ изоляцией ПВХ оболочку с медным проводам кабели 2CX25 мм2
-
0,6 /1кв ПВХ изоляцией ПВХ оболочку с медным проводам кабели 2CX4мм2






